Additional information
| Retencja wody | Brak znaczącego zatrzymania wody |
|---|---|
| Hepatotoksyczność | Niskie lub żadne właściwości hepatoprotekcyjne |
| Test laboratoryjny | Badania czynności wątroby w celu monitorowania stanu zdrowia podczas użytkowania |
| Znany również jako | TUDCA, Ursodeoksycholyltouryna |
| Ciśnienie krwi | Brak istotnych skutków dla ciśnienia krwi |
| Nazwa handlowa | Tudca |
| Warunki przechowywania | Przechowywać w temperaturze pokojowej, z dala od wilgoci i ciepła. |
| Nazwa chemiczna | Kwas tauroursodeoksycholowy |
| Formuła | C26H45NO6S |
| Klasa substancji | Kwas żółciowy |
| Główna akcja | Chroni i stabilizuje błony komórkowe, zwiększa produkcję kwasu żółciowego |
| Okres półtrwania | 3,5 do 5,5 dnia |
| Dawkowanie (medyczne) | 250-1000 mg dziennie, w zależności od leczonego schorzenia |
| Dawkowanie (sport) | Zwykle nie jest stosowany w sporcie w celu poprawy wyników |
| Ruchomości | Poprawia pracę wątroby, obniża poziom cholesterolu, może pomóc w leczeniu cholestatycznych chorób wątroby |
| Skutki uboczne | Biegunka, nudności, rozstrój żołądka |
| Stosować w sporcie | Niezbyt często, ale może być stosowany w celu ochrony wątroby i zdrowia u sportowców stosujących sterydy |
| Producent | Brawn Nutrition |






Reviews
There are no reviews yet.